World Cup
ICC Men's T20 World Cup · T20
South Africa won by 3 wickets
Sunday, 23 June 2024
Toss: South Africa won and chose to field
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| KR Mayers | caught | 35 | 34 | 3 | 2 |
| SD Hope | caught | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N Pooran | caught | 1 | 3 | 0 | 0 |
| RL Chase | caught | 52 | 42 | 3 | 2 |
| R Powell | stumped | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SE Rutherford | caught | 0 | 4 | 0 | 0 |
| AD Russell | run out | 15 | 9 | 0 | 2 |
| AJ Hosein | caught and bowled | 6 | 11 | 1 | 0 |
| AS Joseph | not out | 11 | 7 | 0 | 1 |
| G Motie | not out | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| A Nortje | 4 | 0 | 26 | 0 |
| AK Markram | 4 | 0 | 28 | 1 |
| K Rabada | 2 | 0 | 11 | 1 |
| KA Maharaj | 4 | 0 | 24 | 1 |
| T Shamsi | 4 | 0 | 27 | 3 |
| M Jansen | 2 | 0 | 17 | 1 |
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Q de Kock | caught | 12 | 7 | 3 | 0 |
| RR Hendricks | caught | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AK Markram | caught | 18 | 15 | 2 | 0 |
| T Stubbs | caught | 29 | 27 | 4 | 0 |
| H Klaasen | caught | 22 | 10 | 3 | 1 |
| DA Miller |
| bowled |
| 4 |
| 14 |
| 0 |
| 0 |
| M Jansen | not out | 21 | 14 | 1 | 1 |
| KA Maharaj | caught | 2 | 6 | 0 | 0 |
| K Rabada | not out | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| AD Russell | 4 | 0 | 19 | 2 |
| AJ Hosein | 3 | 0 | 31 | 0 |
| OC McCoy | 1.1 | 0 | 15 | 0 |
| RL Chase | 3 | 0 | 12 | 3 |
| AS Joseph | 4 | 0 | 25 | 2 |
| G Motie | 1 | 0 | 20 | 0 |