World Cup
ICC Men's T20 World Cup · T20
Pakistan won by 6 wickets
Sunday, 30 October 2022
Toss: Netherlands won and chose to bat
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ Myburgh | caught | 6 | 11 | 1 | 0 |
| MP O'Dowd | lbw | 8 | 13 | 0 | 0 |
| BFW de Leede | retired hurt | 6 | 16 | 1 | 0 |
| TLW Cooper | caught | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CN Ackermann | lbw | 27 | 27 | 2 | 0 |
| SA Edwards | caught | 15 | 20 | 1 | 0 |
| RE van der Merwe | bowled | 5 | 6 | 0 | 0 |
| TJG Pringle | bowled | 5 | 8 | 0 | 0 |
| LV van Beek | not out | 6 | 9 | 0 | 0 |
| FJ Klaassen | bowled | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PA van Meekeren | run out | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Haris Rauf | 3 | 0 | 10 | 2 |
| Mohammad Nawaz | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Shadab Khan | 4 | 0 | 22 | 3 |
| Shaheen Shah Afridi | 4 | 0 | 19 | 1 |
| Naseem Shah | 4 | 0 | 11 | 1 |
| Mohammad Wasim | 3 | 0 | 15 | 2 |
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwan | caught | 49 | 39 | 5 | 0 |
| Babar Azam | run out | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Fakhar Zaman | caught | 20 | 16 | 3 | 0 |
| Shan Masood | caught | 12 | 16 | 0 | 0 |
| Iftikhar Ahmed | not out | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Shadab Khan |
| not out |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| Bowler | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| BD Glover | 2.5 | 0 | 22 | 2 |
| FJ Klaassen | 3 | 0 | 26 | 0 |
| LV van Beek | 2 | 0 | 9 | 0 |
| RE van der Merwe | 1 | 0 | 7 | 0 |
| PA van Meekeren | 4 | 0 | 19 | 1 |
| TJG Pringle | 1 | 0 | 12 | 0 |